令和7年度の事業計画
事 業 名 | 地区 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
各種研修会 | 白木 | R8.01.21 | 白木公民館等 | 90 | リーダー研修会、認知症サポーター研修 |
高陽 | R8.03.16 | 高陽公民館 | 40 | リーダー研修会、友愛活動研修 | |
可部 | R7.10.23 | 福祉センター | 30 | リーダー研修会、交通安全講習会 | |
安佐 | R7.12.07 | 安佐公民館等 | 40 | リーダー研修会、健康講演会 | |
監査 | 区 | R7.04.24 | 可部老人集会所 | 4 | R6年度の収支決算 |
役員会 | 区 | R7.05.22 | 可部老人集会所 | 33 | R7年度役員会 |
女性 | R7.05.14 | 可部公民館 | 16 | R7年度女性委員会 | |
会報発行 | 区 | R7.09.01 | 安佐北区老連(No31) 5,500部 | ||
スポーツ委員会 | 区 | R7.08.21 | 可部老人集会所 | 13 | R7年度スポーツ大会協議 |
ペタンク大会 | 区 | R7.10.02 | 可部運動公園 | 60 | ねんりんピック安佐北区予選(6チーム市大会へ) |
スポーツ大会 (運動会) |
白木 | R7.11.27 | 旧白木高校 | 80 | グラウンド・ゴルフ大会 |
高陽 | R7.09. | 倉掛公園 | 60 | ペタンク大会 | |
可部 | R7.11.13 | 可部運動公園 | 100 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
安佐 | R7.11. | あさひが丘近隣公園 | 100 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
グラウンド・ゴルフ大会 | 白木 | R7.10.22 | 旧白木高校 | 80 | ねんりんピック安佐北区予選(上位3名市大会へ) |
高陽 | R7.10. | 中山公園 | 100 | ねんりんピック安佐北区予選(上位3名市大会へ) | |
可部 | R7.10.09 | 可部運動公園 | 100 | ねんりんピック安佐北区予選(上位3名市大会へ) | |
安佐 | R7.10.19 | あさひが丘近隣公園 | 80 | ねんりんピック安佐北区予選(上位3名市大会へ) | |
高齢者体力測定 | 区 | R7.11.06 | 区スポーツセンター | 50 | 測定員の育成を含めて体力測定 |
安佐 | R7.11. | 日浦公民館 | 30 | ||
ニュースポーツ大会 | 区 | R7.09.11 | 福祉センター | 20 | クロリティ (上位3チーム市大会へ) |
30 | フロアカーリング (上位3チーム市大会へ) | ||||
健康講演会 | 区 | R7.11.04 | 100 | ||
安全・安心講演会 | 区 | R8.03.01 | 安佐北区民文化センター | 60 | 安全・安心なまちづくり安佐北区民大会 |
囲碁・将棋大会 | 囲碁 | R7.12.11 | 福祉センター | ねんりんピック安佐北区予選 | |
将棋 | 安佐北区選手権大会 | ||||
健康増進教室 | 可部 | R7.07.03~24 | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・満天の湯 亀山学区 |
可部 | R7.08. | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・満天の湯 可部学区 | |
高陽 | R8.01. | JA小河原支所 | 120 | ボール体操・ふかわの湯 狩小川学区 | |
理事会 | 区 | R7.05.08 | 可部老人集会所 | 10 | 第1回理事会 |
R7.07.03 | 14 | 第2回理事会 | |||
R7.08.27 | 14 | 第3回理事会 | |||
R7.10.28 | 14 | 第4回理事会 | |||
R8.01.22 | 14 | 第5回理事会 | |||
R8.03.26 | 14 | 第6回理事会 |
派遣事業
事 業 名 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
中・四国ブロックリーダー研修会 | R7.07.10~11 | 島根県松江市 | 3 | 渡邊副会長 山村副会長 宍戸事務局長 |
平和公園一斉清掃 | R7.07.31 | 平和記念公園 | 10 | 担当 可部地区老連 |
広島市老人福祉大会 | R7.09.04 | 広島文化学園HBC | 10 | アトラクション担当 可部地区老連 |
市老連女性委員会体操教室 | R7.10.02 | 東区スポーツセンター | 10 | |
市老連ペタンク大会 | R7.10.30 | 新牛田公園 | 19 | 6チーム派遣 |
市老連グラウンド・ゴルフ大会 | R7.11.20 | 千田公園 | 18 | |
市老連ニュースポーツ交流大会 | R7.10.09 | 東区スポーツセンター | 6 | クロリティ 3チーム派遣 |
9 | フロアカーリング 3チーム派遣 | |||
市老連新年互例会 | R8.01.09 | 未定 | 6 | |
市老連女性リーダー研修会 | R8.01.15 | 広島市総合福祉センター | ||
市老連囲碁・将棋大会 | R8.01.28 | 広島市総合福祉センター | ||
区老連幹部研修会 | R8.02.20 | 広島市総合福祉センター | 10 |
令和6年度の事業実績報告
事 業 名 | 地区 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
各種研修会 | 白木 | R6.09.05 | 白木公民館 | 80 | 生きがいづくり研修 |
高陽 | R6.11.24 | いでしたクリニック | 50 | 健康講座 | |
可部 | R6.10.20 | 可部自動車学校 | 21 | セニア・サポカー実車講習会、交通安全講習会 | |
安佐 | R7.03.28 | 安佐公民館 | 30 | 健康講演会 | |
監査 | 区 | R6.04.18 | 可部老人集会所 | 3 | R5年度の収支決算 |
役員会 | 区 | R6.05.23 | 可部老人集会所 | 28 | R6年度役員会 |
女性 | R6.05.16 | 可部公民館 | 13 | R6年度女性委員会 | |
会報発行 | 区 | R6.08.01 | 区老連事務局 | 安佐北区老連(No30) 5,500部 | |
スポーツ委員会 | 区 | R6.08.20 | 可部老人集会所 | 12 | R6年度スポーツ大会協議 |
ペタンク大会 | 区 | R6.09.19 | 中山公園 | 56 | ねんりんピック安佐北区予選(上位6チーム市大会へ) |
スポーツ大会 (運動会) |
白木 | R6.11.12 | 旧白木高校 | 79 | グラウンド・ゴルフ大会 |
高陽 | R6.09.12 | 倉掛公園 | 56 | ペタンク大会 | |
可部 | R6.11.13 | 可部運動公園 | 97 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
安佐 | |||||
グラウンド・ゴルフ大会 | 白木 | R6.10.17 | 旧白木高校 | 72 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) |
高陽 | R6.10.03 | 中山公園 | 88 | ねんりんピック安佐北区予選(0名市大会へ) | |
可部 | R6.10.12 | 可部運動公園 | 91 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
安佐 | R6.10.17 | あさひが丘近隣公園 | 60 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
高齢者体力測定 | 区 | R6.11.22 | 区スポーツセンター | 37 | 測定員の育成を含めて体力測定 |
安佐 | R6.12.13 | 日浦公民館 | 30 | ||
ニュースポーツ大会 | 区 | R6.11.15 | 総合福祉センター | 10 | クロリティ 市大会へ代表2チーム派遣 |
21 | フロアカーリング 市大会へ代表3チーム派遣 | ||||
健康講演会 | 区・ 可部 | R6.11.12 | 総合福祉センター | 87 | 「高齢者と認知症」安佐医師会病院 院長 土手慶五先生 |
安全・安心講演会 | 区 | R6.12.01 | 安佐北区民文化センター | 30 | 安全・安心なまちづくり安佐北区民大会 |
囲碁・将棋大会 | 囲碁 | R7.01.16 | 総合福祉センター | 4 | ねんりんピック安佐北区予選 |
将棋 | 9 | 安佐北区選手権大会 | |||
健康増進教室 | 可部 | R6.06.06~27 | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・満天の湯 亀山学区 |
可部 | 0 | ||||
高陽 | R7.02.05~03.05 | JA小河原支所 | 160 | ボール体操・ふかわの湯 狩小川学区 | |
理事会 | 区 | R6.05.09 | 可部老人集会所 | 8 | 第1回理事会 |
R6.07.04 | 6 | 第2回理事会 | |||
R6.08.29 | 6 | 第3回理事会 | |||
R6.10.31 | 6 | 第4回理事会 | |||
R7.01.23 | 3 | 第5回理事会 | |||
R7.03.27 | 7 | 第6回理事会 |
派遣事業
事 業 名 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
中・四国ブロックリーダー研修会 | R6.07.06~07 | 三好市 | 1 | 中尾副会長 |
平和公園一斉清掃 | R6.08.01 | 平和記念公園 | 10 | 担当 高陽地区老連 |
広島市老人福祉大会 | R6.09.05 | 広島文化学園HBC | 9 | アトラクション 高陽地区老連 |
市老連女性委員会体操教室 | R6.10.03 | 東区スポーツセンター | 9 | |
第35回市老連ペタンク大会 | R6.10.24 | 新牛田公園 | 22 | 3チーム派遣 |
グラウンド・ゴルフ大会 | R6.11.14 | 千田公園 | 9 | |
ニュースポーツ交流大会 | R6.12.05 | 東区スポーツセンター | 4 | クロリティ2チーム派遣 |
9 | フロアカーリング3チーム派遣 | |||
市老連女性リーダー研修会 | R7.01.16 | 広島市総合福祉センター | 5 | |
第55回囲碁・将棋大会 | R7.02.19 | 広島市総合福祉センター | 1 | 囲碁1名参加 |
7 | 将棋7名参加 | |||
区老連幹部研修会 | R7.03.14 | 広島市総合福祉センター | 9 | 区老連役員 |
令和6年度の事業計画
事 業 名 | 地区 | 実施日 | 実 施 場 所 | 参加者 | 事 業 内 容 |
監査 | 区 | R6.4.18 | 可部老人集会所 | 4 | R5年度の収支決算 |
理事会 | 区 | R6.5 | 可部老人集会所 | 8 | 第1回理事会 |
R6.7 | 8 | 第2回理事会 | |||
R6.8 | 8 | 第3回理事会 | |||
R6.10 | 8 | 第4回理事会 | |||
R7.1 | 8 | 第5回理事会 | |||
R7.3 | 8 | 第6回理事会 第7回理事会 | |||
役員会 | 区 | R6.5.23 | 可部老人集会所 | 31 | R6年度役員会 |
女性 | R6.5.16 | 可部公民館 | 21 | R6年度女性委員会 | |
健康増進教室 | 可部 | R6.6.6~ | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・満天の湯 亀山学区 |
可部 | R6.8.2~ | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・満天の湯 可部学区 | |
高陽 | R7.2 | JA小河原支所 | 120 | ボール体操・ふかわの湯 狩小川学区 | |
会報発行 | 区 | R6.7.1 | 区老連事務局 | 安佐北区老連(No30) 6,500部 | |
スポーツ委員会 | 区 | R6.8.22 | 可部老人集会所 | 13 | R6年度スポーツ大会協議 |
各種研修会 | 白木 | R6.8 | 白木公民館等 | 50 | リーダー研修会、料理教室 |
高陽 | R6.10 | 高陽公民館等 | 30 | リーダー研修会、手芸教室 | |
可部 | R6.7 | 可部老人集会所 | 50 | リーダー研修会、手芸・料理教室 | |
安佐 | R6.10 | 安佐公民館等 | 50 | 研修会を公民館と共催、手芸教室 | |
ペタンク大会 | 区 | R6.9.19 | 中山公園 | 90 | ねんりんピック安佐北区予選(6チーム市大会へ) |
スポーツ大会 (運動会) |
白木 | R6.9 | 旧白木高校 | 110 | グラウンド・ゴルフ大会 |
高陽 | R6.9 | 倉掛公園 | 50 | ペタンク大会 | |
可部 | R6.11 | 可部運動公園 | 130 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
安佐 | R6.11 | あさひが丘近隣公園 | 110 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
高齢者体力測定 | 区 | R6.10.3 | 区スポーツセンター | 50 | 体力測定項目6項目 |
安佐 | R6.11 | 日浦公民館 | 50 | 体力測定項目6項目 | |
グラウンド・ゴルフ大会 | 白木 | R6.10 | 旧白木高校 | 110 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) |
高陽 | R6.10 | 中山公園 | 109 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
可部 | R6.10 | 可部運動公園 | 103 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
安佐 | R6.10 | あさひが丘近隣公園 | 80 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
ニュースポーツ大会 | 区 | R6.11.14 | 総合福祉センター | 30 | フロアカーリング 市大会へ代表3チーム派遣 |
40 | クロリティ 代表3チーム市大会へ派遣 | ||||
講演会 | 区 | R6.12.1 | 安佐北区民文化センター | 60 | 安全・安心なまちづくり安佐北区民大会 |
囲碁・将棋大会 | 囲碁 | R7.1.16 | 総合福祉センター | ねんりんピック安佐北区予選 | |
将棋 | 安佐北区選手権大会 |
派遣事業
事 業 名 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
中・四国ブロックリーダー研修会 | R6.7.6~7 | 徳島県三好市 | 1 | |
平和公園一斉清掃 | R6.8.1 | 平和記念公園 | 10 | 担当 高陽地区老連 |
広島市老人福祉大会 | R6.9.5 | 広島文化学園HBC | 9 | アトラクション担当 高陽地区老連 |
市老連女性委員会体操教室 | R6.10.3 | 東区スポーツセンター | 9 | |
第35回市老連ペタンク大会 | R6.10.24 | 新牛田公園 | 22 | 6チーム派遣 |
市老連グラウンド・ゴルフ大会 | R6.11.14 | 千田公園 | 9 | |
市老連ニュースポーツ交流大会 | R6.12.5 | 東区スポーツセンター | 4 | クロリティ2チーム派遣 |
9 | フロアカーリング3チーム派遣 | |||
市老連女性リーダー研修会 | R7.1.16 | 広島市総合福祉センター | 5 | |
第55回市老連囲碁大会 | R7.2.19 | 広島市総合福祉センター | 1 | 囲碁大会1名参加 |
第55回市老連将棋大会 | R7.2.19 | 広島市総合福祉センター | 7 | 将棋大会7名参加 |
区老連幹部研修会 | R7.3.14 | 広島市総合福祉センター | 9 |
令和5年度の事業実績報告
事 業 名 | 地区 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
各種研修会 | 白木 | R5.06.24 | 広島市防災センター | 50 | 会員研修会・料理教室 |
高陽 | R5.11.28 | 高陽公民館 | 19 | リーダー研修会(相互討議) | |
可部 | R5.11.28 | 福祉センター | 52 | 相互討議・手芸教室 | |
安佐 | |||||
監査 | 区 | R5.04.20 | 可部老人集会所 | 4 |
R4年度の収支決算 |
役員会 | 区 | R5.05.25 | 総合福祉センター | 31 | R5年度役員会 |
女性 | R5.05.18 | 20 | R5年度女性委員会 | ||
会報発行 | 区 | R5.08.01 | 区老連事務局 | 安佐北区老連(No29) 6,500部 | |
スポーツ委員会 | 区 | R5.08.24 | 可部老人集会所 | 13 | R5年度スポーツ大会協議 |
ペタンク大会 | 区 | R5.09.29 | 可部運動公園 | 64 | ねんりんピック安佐北区予選(上位6チーム市大会へ) |
スポーツ大会 (運動会) |
白木 | R5.11.07 | 旧白木高校 | 110 | グラウンド・ゴルフ大会 |
高陽 | R5.09.13 | 倉掛公園 | 50 | ペタンク大会 | |
可部 | R5.11.13 | 可部運動公園 | 124 | グラウンド・ゴルフ大会 | |
安佐 | |||||
ニュースポーツ大会 | 区 | R5.11.10 | 総合福祉センター | 30 | フロアカーリング 市大会へ代表3チーム派遣 |
40 | クロリティ 市大会へ代表3チーム派遣 | ||||
高齢者体力測定 | 区 | R5.10.02 | 区スポーツセンター | 35 | 測定員の育成を含めて体力測定 |
安佐 | R5.11.17 | 日浦公民館 | 24 | ||
グラウンド・ゴルフ大会 | 白木 | R5.10.17 | 旧白木高校 | 110 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) |
高陽 | R5.11.09 | 中山公園 | 109 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
可部 | R5.10.12 | 可部運動公園 | 103 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
安佐 | R5.10.12 | あさひが丘近隣公園 | 80 | ねんりんピック安佐北区予選(3名市大会へ) | |
安全・安心講演会 | 区 | R5.12.03 | 区民文化センター | 25 | 安全・安心なまちづくり安佐北区民大会 |
囲碁・将棋大会 | 区 | R6.01.15 | 総合福祉センター | 3 | 囲碁:ねんりんピック安佐北区予選 |
10 | 将棋:安佐北区選手権大会 | ||||
健康増進教室 | 可部 | R5.08 | 可部老人集会所 | 120 | ボール体操・浴場:満天の湯 |
可部 | R5.11 | 可部老人集会所 | 120 | ||
可部 | R6.02 | 可部老人集会所 | 104 | ||
高陽 | R6.02 | JA小河原支所 | 150 | ボール体操・浴場:ふかわの湯 | |
理事会 | 区 | R5.05.11 | 可部老人集会所 | 7 | 第1回理事会 |
R5.06.26 | 7 | 第2回理事会 | |||
R5.08.31 | 7 | 第3回理事会 | |||
R5.10.16 | 7 | 第4回理事会 | |||
R6.01.25 | 7 | 第5回理事会 | |||
R6.03.14 | 6 | 第6回理事会 |
派遣事業
事 業 名 | 実施日 | 実 施 場 所 | 人員 | 事 業 内 容 |
中・四国ブロックリーダー研修会 | R5.07.06~07 | 山口市 | 3 | |
平和公園一斉清掃 | R5.07.27 | 平和記念公園 | 14 | 担当 白木地区老連 |
広島市老人福祉大会 | R5.09.07 | 広島文化学園HBC | アトラクション 可部地区老連 | |
市老連女性委員会体操教室 | R5.10.05 | 東区スポーツセンター | 10 | |
第34回市老連ペタンク大会 | R5.10.19 | 新牛田公園 | 19 | 6チーム派遣 |
グラウンド・ゴルフ大会 | R5.11.16 | 千田公園 | 12 | 各地区老連から3名派遣 |
ニュースポーツ交流大会 | R5.12.08 | 東区スポーツセンター | 6 | クロリティ3チーム派遣 |
9 | フロアカーリング3チーム派遣 | |||
市老連女性リーダー研修会 | R6.01.09 | 広島市総合福祉センター | 11 | 市老連女性リーダー研修会 |
第54回囲碁・将棋大会 | R6.02.15 | 広島市総合福祉センター | ||
1 | 囲碁1名参加 | |||
9 | 将棋7名参加 | |||
区老連幹部研修会 | R6.03.25 | 広島市総合福祉センター | 11 | 区老連役員 |